Pret motorina in Europa la 02-09-2025 in EUR

Sursa: www.cnr.fr

Tara Pret
(fara TVA)
TVA Pret
(incluzand TVA)
Index
AUSTRIA 1.3102 20 1.5722 107.22
BELGIA 1.2775 21 1.5458 105.42
BULGARIA 1.0458 20 1.2549 85.58
CEHIA 1.2715 21 1.5386 104.93
CIPRU 1.1087 19 1.3193 89.97
CROATIA 1.2120 25 1.5150 103.32
DANEMARCA 1.4131 25 1.7663 120.46
ESTONIA 1.1901 22 1.4519 99.02
FINLANDA 1.2605 24 1.5630 106.59
FRANTA 1.3306 20 1.5967 108.89
GERMANIA 1.2824 19 1.5260 104.07
GRECIA 1.1936 24 1.4800 100.93
IRLANDA 1.2928 23 1.5902 108.45
ITALIA 1.3456 22 1.6416 111.96
LETONIA 1.1386 21 1.3777 93.96
LITUANIA 1.2782 21 1.5466 105.48
LUXEMBOURG 1.0056 16.99 1.1765 80.24
MALTA 1.1785 18 1.3906 94.84
OLANDA 1.2456 21 1.5071 102.78
POLONIA 1.0226 23 1.2578 85.78
PORTUGALIA 1.2507 23 1.5384 104.92
ROMANIA 1.2118 21 1.4663 100.00
SLOVACIA 1.0251 20 1.2301 83.89
SLOVENIA 1.2099 22 1.4760 100.66
SPANIA 1.1780 21 1.4253 97.20
SUEDIA 1.1513 25 1.4391 98.14
UNGARIA 1.1351 27 1.4415 98.31
Formular asistenta