Цени на горивата в Европа на 20-11-2025 в EUR
Източник: www.cnr.fr
| Държава | Цена (без ДДС) |
ДДС | Цена (с ДДС) |
Индекс |
|---|---|---|---|---|
| АВСТРИЯ | 1.3050 | 20 | 1.5660 | 103.73 |
| БЕЛГИЯ | 1.4098 | 21 | 1.7058 | 112.99 |
| БЪЛГАРИЯ | 1.0220 | 20 | 1.2264 | 81.23 |
| ЧЕХИЯ | 1.1328 | 21 | 1.3706 | 90.79 |
| КИПЪР | 1.1986 | 19 | 1.4263 | 94.48 |
| ХЪРВАТИЯ | 1.1704 | 25 | 1.4630 | 96.91 |
| ДАНИЯ | 1.4579 | 25 | 1.8224 | 120.71 |
| ЕСТОНИЯ | 1.2220 | 24 | 1.5153 | 100.37 |
| ФИНЛАНДИЯ | 1.3164 | 25.5 | 1.6521 | 109.43 |
| ФРАНЦИЯ | 1.3589 | 20 | 1.6307 | 108.01 |
| ГЕРМАНИЯ | 1.2379 | 19 | 1.4731 | 97.58 |
| ГЪРЦИЯ | 1.2526 | 24 | 1.5532 | 102.88 |
| ИРЛАНДИЯ | 1.3486 | 23 | 1.6588 | 109.88 |
| ИТАЛИЯ | 1.3410 | 22 | 1.6360 | 108.37 |
| ЛАТВИЯ | 1.1818 | 21 | 1.4300 | 94.72 |
| ЛИТВА | 1.2438 | 21 | 1.5051 | 99.70 |
| ЛЮКСЕМБУРГ | 1.2410 | 17 | 1.4520 | 96.18 |
| МАЛТА | 0.8830 | 18 | 1.0420 | 69.02 |
| ХОЛАНДИЯ | 1.4561 | 21 | 1.7618 | 116.70 |
| ПОЛША | 1.0358 | 23 | 1.2740 | 84.39 |
| ПОРТУГАЛИЯ | 1.3041 | 23 | 1.6040 | 106.25 |
| РУМЪНИЯ | 1.2477 | 21 | 1.5097 | 100.00 |
| СЛОВАКИЯ | 1.1498 | 23 | 1.4143 | 93.68 |
| СЛОВЕНИЯ | 1.0724 | 22 | 1.3083 | 86.66 |
| ИСПАНИЯ | 1.1779 | 21 | 1.4253 | 94.41 |
| ШВЕЦИЯ | 1.2419 | 25 | 1.5523 | 102.82 |
| УНГАРИЯ | 1.1808 | 27 | 1.4996 | 99.33 |
