Цени на горивата в Европа на 08-10-2025 в EUR

Източник: www.cnr.fr

Държава Цена
(без ДДС)
ДДС Цена
(с ДДС)
Индекс
АВСТРИЯ 1.2575 20 1.5090 101.31
БЕЛГИЯ 1.3537 21 1.6379 109.96
БЪЛГАРИЯ 1.0030 20 1.2036 80.81
ЧЕХИЯ 1.1142 21 1.3482 90.51
КИПЪР 1.2018 19 1.4301 96.01
ХЪРВАТИЯ 1.1512 25 1.4390 96.61
ДАНИЯ 1.4154 25 1.7692 118.78
ЕСТОНИЯ 1.0995 24 1.3634 91.53
ФИНЛАНДИЯ 1.3728 25.5 1.7229 115.67
ФРАНЦИЯ 1.3508 20 1.6209 108.82
ГЕРМАНИЯ 1.2009 19 1.4291 95.94
ГЪРЦИЯ 1.2324 24 1.5282 102.60
ИРЛАНДИЯ 1.3307 23 1.6368 109.89
ИТАЛИЯ 1.3274 22 1.6194 108.72
ЛАТВИЯ 1.1780 21 1.4254 95.70
ЛИТВА 1.2249 21 1.4821 99.50
ЛЮКСЕМБУРГ 1.2427 17 1.4540 97.62
МАЛТА 0.8830 18 1.0420 69.96
ХОЛАНДИЯ 1.4135 21 1.7104 114.83
ПОЛША 1.0191 23 1.2534 84.15
ПОРТУГАЛИЯ 1.2781 23 1.5720 105.54
РУМЪНИЯ 1.2310 21 1.4895 100.00
СЛОВАКИЯ 1.1465 23 1.4102 94.68
СЛОВЕНИЯ 1.0810 22 1.3189 88.55
ИСПАНИЯ 1.1664 21 1.4113 94.75
ШВЕЦИЯ 1.2090 25 1.5112 101.46
УНГАРИЯ 1.1727 27 1.4893 99.99
Форма за запитване