Цени на горивата в Европа на 08-01-2026 в EUR

Източник: www.cnr.fr

Държава Цена
(без ДДС)
ДДС Цена
(с ДДС)
Индекс
АВСТРИЯ 1.2359 20 1.4830 103.41
БЕЛГИЯ 1.3073 21 1.5818 110.30
БЪЛГАРИЯ 1.0328 20 1.2393 86.42
ЧЕХИЯ 1.0954 21 1.3255 92.43
КИПЪР 1.1796 19 1.4037 97.88
ХЪРВАТИЯ 1.0960 25 1.3700 95.53
ДАНИЯ 1.4852 25 1.8565 129.45
ЕСТОНИЯ 1.1628 24 1.4419 100.54
ФИНЛАНДИЯ 1.4820 25.5 1.8599 129.69
ФРАНЦИЯ 1.3001 20 1.5601 108.79
ГЕРМАНИЯ 1.2018 19 1.4301 99.72
ГЪРЦИЯ 1.2139 24 1.5052 104.96
ИРЛАНДИЯ 1.3891 23 1.7086 119.14
ИТАЛИЯ 1.3199 22 1.6103 112.29
ЛАТВИЯ 1.1441 21 1.3844 96.53
ЛИТВА 1.2553 21 1.5189 105.91
ЛЮКСЕМБУРГ 1.1735 17 1.3730 95.74
МАЛТА 0.8830 18 1.0420 72.66
ХОЛАНДИЯ 1.3776 21 1.6669 116.23
ПОЛША 1.0331 23 1.2708 88.61
ПОРТУГАЛИЯ 1.2163 23 1.4960 104.32
РУМЪНИЯ 1.1852 21 1.4341 100.00
СЛОВАКИЯ 1.0986 23 1.3513 94.23
СЛОВЕНИЯ 1.0636 22 1.2976 90.48
ИСПАНИЯ 1.1469 21 1.3878 96.77
ШВЕЦИЯ 1.1527 25 1.4408 100.47
УНГАРИЯ 1.1306 27 1.4359 100.13
Форма за запитване