Цени на горивата в Европа на 08-04-2026 в EUR

Източник: www.cnr.fr

Държава Цена
(без ДДС)
ДДС Цена
(с ДДС)
Индекс
АВСТРИЯ 1.8562 20 2.2275 110.62
БЕЛГИЯ 1.8392 21 2.2255 110.52
БЪЛГАРИЯ 1.3499 20 1.6199 80.45
ЧЕХИЯ 1.6304 21 1.9728 97.97
КИПЪР 1.5378 19 1.8299 90.88
ХЪРВАТИЯ 1.5809 25 1.9762 98.14
ДАНИЯ 1.8901 25 2.3626 117.33
ЕСТОНИЯ 1.6492 24 2.0450 101.56
ФИНЛАНДИЯ 1.8455 25.5 2.3161 115.02
ФРАНЦИЯ 1.8240 20 2.1888 108.70
ГЕРМАНИЯ 1.7592 19 2.0935 103.97
ГЪРЦИЯ 1.6937 24 2.1002 104.30
ИРЛАНДИЯ 1.9134 23 2.3535 116.88
ИТАЛИЯ 1.8662 22 2.2767 113.07
ЛАТВИЯ 1.6247 21 1.9659 97.63
ЛИТВА 1.7560 21 2.1247 105.52
ЛЮКСЕМБУРГ 1.7137 17 2.0050 99.57
МАЛТА 0.8830 18 1.0420 51.75
ХОЛАНДИЯ 2.0300 21 2.4564 121.99
ПОЛША 1.5828 23 1.9469 96.69
ПОРТУГАЛИЯ 1.7607 23 2.1657 107.55
РУМЪНИЯ 1.6641 21 2.0136 100.00
СЛОВАКИЯ 1.3319 23 1.6382 81.36
СЛОВЕНИЯ 1.4184 22 1.7305 85.94
ИСПАНИЯ 1.6645 21 2.0141 100.02
ШВЕЦИЯ 1.7161 25 2.1452 106.54
УНГАРИЯ 1.3163 27 1.6717 83.02
Форма за запитване