Цени на горивата в Европа на 08-07-2026 в EUR

Източник: www.cnr.fr

Държава Цена
(без ДДС)
ДДС Цена
(с ДДС)
Индекс
АВСТРИЯ 1.4624 20 1.7548 96.46
БЕЛГИЯ 1.5432 21 1.8673 102.64
БЪЛГАРИЯ 1.2320 20 1.4784 81.27
ЧЕХИЯ 1.2745 21 1.5421 84.77
КИПЪР 1.4184 19 1.6879 92.78
ХЪРВАТИЯ 1.3973 25 1.7467 96.01
ДАНИЯ 1.6115 25 2.0144 110.73
ЕСТОНИЯ 1.2782 24 1.5850 87.13
ФИНЛАНДИЯ 1.7451 25.5 2.1901 120.39
ФРАНЦИЯ 1.5576 20 1.8691 102.74
ГЕРМАНИЯ 1.4601 19 1.7375 95.51
ГЪРЦИЯ 1.2824 24 1.5902 87.41
ИРЛАНДИЯ 1.5729 23 1.9347 106.35
ИТАЛИЯ 1.6049 22 1.9580 107.63
ЛАТВИЯ 1.3868 21 1.6780 92.24
ЛИТВА 1.4370 21 1.7388 95.58
ЛЮКСЕМБУРГ 1.3872 17 1.6230 89.22
МАЛТА 0.8830 18 1.0420 57.28
ХОЛАНДИЯ 1.6645 21 2.0140 110.71
ПОЛША 1.1806 23 1.4521 79.82
ПОРТУГАЛИЯ 1.4614 23 1.7975 98.81
РУМЪНИЯ 1.5035 21 1.8192 100.00
СЛОВАКИЯ 1.1677 23 1.4363 78.95
СЛОВЕНИЯ 1.3832 22 1.6875 92.76
ИСПАНИЯ 1.4158 21 1.7131 94.17
ШВЕЦИЯ 1.3787 25 1.7234 94.73
УНГАРИЯ 1.3051 27 1.6574 91.11
Форма за запитване