Цени на горивата в Европа на 10-02-2025 в EUR

Източник: www.cnr.fr

Държава Цена
(без ДДС)
ДДС Цена
(с ДДС)
Индекс
АВСТРИЯ 1.1910 20 1.4292 103.12
БЕЛГИЯ 1.4111 21 1.7074 123.19
БЪЛГАРИЯ 1.0959 20 1.3151 94.88
ЧЕХИЯ 1.2024 21 1.4548 104.96
КИПЪР 1.2829 19 1.5267 110.15
ХЪРВАТИЯ 1.2883 25 1.6104 116.19
ДАНИЯ 1.3277 25 1.6596 119.74
ЕСТОНИЯ 1.2850 22 1.5677 113.11
ФИНЛАНДИЯ 1.3718 24 1.7010 122.73
ФРАНЦИЯ 1.4173 20 1.7008 122.71
ГЕРМАНИЯ 1.2740 19 1.5161 109.39
ГЪРЦИЯ 1.3079 24 1.6218 117.01
ИРЛАНДИЯ 1.3949 23 1.7157 123.79
ИТАЛИЯ 1.4183 22 1.7304 124.85
ЛАТВИЯ 1.2200 21 1.4761 106.50
ЛИТВА 1.1757 21 1.4226 102.64
ЛЮКСЕМБУРГ 1.2373 17 1.4477 104.45
МАЛТА 1.0254 18 1.2100 87.30
ХОЛАНДИЯ 1.4517 21 1.7566 126.74
ПОЛША 1.1499 23 1.4143 102.04
ПОРТУГАЛИЯ 1.3368 23 1.6442 118.63
РУМЪНИЯ 1.1647 19 1.3860 100.00
СЛОВАКИЯ 1.2494 20 1.4992 108.17
СЛОВЕНИЯ 1.2133 22 1.4802 106.80
ИСПАНИЯ 1.2409 21 1.5014 108.33
ШВЕЦИЯ 1.2927 25 1.6159 116.59
УНГАРИЯ 1.1710 27 1.4871 107.29
Форма за запитване