Цени на горивата в Европа на 08-12-2025 в EUR
Източник: www.cnr.fr
| Държава | Цена (без ДДС) |
ДДС | Цена (с ДДС) |
Индекс |
|---|---|---|---|---|
| АВСТРИЯ | 1.2992 | 20 | 1.5591 | 103.01 |
| БЕЛГИЯ | 1.4144 | 21 | 1.7114 | 113.07 |
| БЪЛГАРИЯ | 1.0500 | 20 | 1.2600 | 83.25 |
| ЧЕХИЯ | 1.1648 | 21 | 1.4094 | 93.12 |
| КИПЪР | 1.2287 | 19 | 1.4622 | 96.60 |
| ХЪРВАТИЯ | 1.2072 | 25 | 1.5090 | 99.70 |
| ДАНИЯ | 1.3828 | 25 | 1.7285 | 114.20 |
| ЕСТОНИЯ | 1.2553 | 24 | 1.5566 | 102.84 |
| ФИНЛАНДИЯ | 1.3712 | 25.5 | 1.7209 | 113.70 |
| ФРАНЦИЯ | 1.3844 | 20 | 1.6613 | 109.76 |
| ГЕРМАНИЯ | 1.2354 | 19 | 1.4701 | 97.13 |
| ГЪРЦИЯ | 1.2703 | 24 | 1.5752 | 104.07 |
| ИРЛАНДИЯ | 1.4036 | 23 | 1.7264 | 114.06 |
| ИТАЛИЯ | 1.3796 | 22 | 1.6831 | 111.20 |
| ЛАТВИЯ | 1.2027 | 21 | 1.4553 | 96.15 |
| ЛИТВА | 1.2989 | 21 | 1.5717 | 103.84 |
| ЛЮКСЕМБУРГ | 1.2453 | 17 | 1.4570 | 96.26 |
| МАЛТА | 0.8830 | 18 | 1.0420 | 68.84 |
| ХОЛАНДИЯ | 1.4517 | 21 | 1.7566 | 116.05 |
| ПОЛША | 1.0775 | 23 | 1.3254 | 87.57 |
| ПОРТУГАЛИЯ | 1.2797 | 23 | 1.5740 | 103.99 |
| РУМЪНИЯ | 1.2509 | 21 | 1.5136 | 100.00 |
| СЛОВАКИЯ | 1.1725 | 23 | 1.4422 | 95.28 |
| СЛОВЕНИЯ | 1.1260 | 22 | 1.3738 | 90.76 |
| ИСПАНИЯ | 1.1995 | 21 | 1.4514 | 95.89 |
| ШВЕЦИЯ | 1.2022 | 25 | 1.5028 | 99.29 |
| УНГАРИЯ | 1.1793 | 27 | 1.4977 | 98.95 |
