Pret motorina in Europa la 06-07-2026 in EUR

Sursa: www.cnr.fr

Tara Pret
(fara TVA)
TVA Pret
(incluzand TVA)
Index
AUSTRIA 1.4624 20 1.7548 96.46
BELGIA 1.5432 21 1.8673 102.64
BULGARIA 1.2320 20 1.4784 81.27
CEHIA 1.2745 21 1.5421 84.77
CIPRU 1.4184 19 1.6879 92.78
CROATIA 1.3973 25 1.7467 96.01
DANEMARCA 1.6115 25 2.0144 110.73
ESTONIA 1.2782 24 1.5850 87.13
FINLANDA 1.7451 25.5 2.1901 120.39
FRANTA 1.5576 20 1.8691 102.74
GERMANIA 1.4601 19 1.7375 95.51
GRECIA 1.2824 24 1.5902 87.41
IRLANDA 1.5729 23 1.9347 106.35
ITALIA 1.6049 22 1.9580 107.63
LETONIA 1.3868 21 1.6780 92.24
LITUANIA 1.4370 21 1.7388 95.58
LUXEMBOURG 1.3872 17 1.6230 89.22
MALTA 0.8830 18 1.0420 57.28
OLANDA 1.6645 21 2.0140 110.71
POLONIA 1.1806 23 1.4521 79.82
PORTUGALIA 1.4614 23 1.7975 98.81
ROMANIA 1.5035 21 1.8192 100.00
SLOVACIA 1.1677 23 1.4363 78.95
SLOVENIA 1.3832 22 1.6875 92.76
SPANIA 1.4158 21 1.7131 94.17
SUEDIA 1.3787 25 1.7234 94.73
UNGARIA 1.3051 27 1.6574 91.11
Formular asistenta