Цени на горивата в Европа на 02-07-2025 в EUR

Източник: www.cnr.fr

Държава Цена
(без ДДС)
ДДС Цена
(с ДДС)
Индекс
АВСТРИЯ 1.3117 20 1.5740 106.20
БЕЛГИЯ 1.3779 21 1.6672 112.49
БЪЛГАРИЯ 1.0030 20 1.2035 81.20
ЧЕХИЯ 1.1139 21 1.3478 90.94
КИПЪР 1.1727 19 1.3955 94.16
ХЪРВАТИЯ 1.1544 25 1.4430 97.36
ДАНИЯ 1.4782 25 1.8477 124.67
ЕСТОНИЯ 1.2828 22 1.5651 105.60
ФИНЛАНДИЯ 1.4728 24 1.8262 123.22
ФРАНЦИЯ 1.3668 20 1.6402 110.67
ГЕРМАНИЯ 1.2354 19 1.4701 99.19
ГЪРЦИЯ 1.2405 24 1.5382 103.79
ИРЛАНДИЯ 1.3202 23 1.6239 109.57
ИТАЛИЯ 1.3318 22 1.6248 109.63
ЛАТВИЯ 1.1453 21 1.3858 93.50
ЛИТВА 1.2471 21 1.5089 101.81
ЛЮКСЕМБУРГ 1.2607 17 1.4750 99.52
МАЛТА 0.8830 18 1.0420 70.31
ХОЛАНДИЯ 1.4119 21 1.7084 115.27
ПОЛША 1.0125 23 1.2454 84.03
ПОРТУГАЛИЯ 1.3024 23 1.6020 108.09
РУМЪНИЯ 1.2455 19 1.4821 100.00
СЛОВАКИЯ 1.1213 20 1.3456 90.79
СЛОВЕНИЯ 1.0491 22 1.2799 86.36
ИСПАНИЯ 1.1578 21 1.4009 94.52
ШВЕЦИЯ 1.2086 25 1.5108 101.94
УНГАРИЯ 1.1643 27 1.4787 99.77
Форма за запитване