Diesel prices in Europe on 18-07-2025 - EURO

Source: www.cnr.fr

Country Price
(without VAT)
VAT Price
(including VAT)
Index
AUSTRIA 1.2925 20 1.5510 104.78
BELGIUM 1.3843 21 1.6750 113.16
BULGARIA 1.0280 20 1.2336 83.34
CZECH REPUBLIC 1.1294 21 1.3665 92.32
CYPRUS 1.2067 19 1.4359 97.01
CROATIA 1.2088 25 1.5110 102.08
DENMARK 1.4241 25 1.7802 120.27
ESTONIA 1.2745 22 1.5549 105.05
FINLAND 1.3679 24 1.6962 114.59
FRANCE 1.3668 20 1.6401 110.80
GERMANY 1.2211 19 1.4531 98.17
GREECE 1.2413 24 1.5392 103.99
IRELAND 1.3624 23 1.6757 113.21
ITALY 1.3480 22 1.6445 111.10
LATVIA 1.2094 21 1.4634 98.87
LITHUANIA 1.2332 21 1.4922 100.81
LUXEMBOURG 1.2641 17 1.4790 99.92
MALTA 0.8830 18 1.0420 70.40
NETHERLANDS 1.3838 21 1.6744 113.12
POLAND 1.0304 23 1.2673 85.62
PORTUGAL 1.3041 23 1.6040 108.36
ROMANIA 1.2439 19 1.4802 100.00
SLOVAKIA 1.1490 20 1.3788 93.15
SLOVENIA 1.1071 22 1.3507 91.25
SPAIN 1.1772 21 1.4244 96.23
SWEDEN 1.2008 25 1.5010 101.41
HUNGARY 1.1907 27 1.5122 102.16
Support form